Logo

KESATUAN KEBANGSAAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI

"KESATUAN MEMBINA KEKUATAN"

STATISTIK KEAHLIAN

Bil Nama Institusi Bilangan Ahli %
1 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH 232 77.59%
2 POLITEKNIK MERLIMAU 172 54.26%
3 POLITEKNIK SEBERANG PERAI 145 52.35%
4 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 138 46.62%
5 POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH 95 25.54%
6 POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN 85 28.81%
7 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH 83 26.27%
8 POLITEKNIK KOTA BHARU 70 17.28%
9 POLITEKNIK NILAI 54 30.00%
10 POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN 43 15.36%
11 POLITEKNIK PORT DICKSON 39 9.61%
12 POLITEKNIK BANTING 39 38.24%
13 POLITEKNIK MERSING 38 27.74%
14 POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH 38 14.34%
15 POLITEKNIK BALIK PULAU 37 37.00%
16 POLITEKNIK JELI 34 36.96%
17 POLITEKNIK TUN SYED NASIR SYED ISMAIL 32 64.00%
18 POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH 31 7.95%
19 JPPKK 28 Dalam Proses
20 POLITEKNIK MELAKA 28 21.37%
21 KK BANDAR PENAWAR 28 63.64%
22 KK HULU LANGAT 24 51.06%
23 KK JASIN 23 47.92%
24 POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR 23 51.11%
25 KK PASIR GUDANG 23 50.00%
26 KK BAYAN BARU 20 86.96%
27 KK SEBERANG JAYA 20 60.61%
28 KK KUALA LANGAT 20 22.73%
29 KK KEPALA BATAS 19 32.20%
30 KK KULIM 18 85.71%
31 KK ARAU 17 21.79%
32 KK PEKAN 14 63.64%
33 POLITEKNIK METRO JOHOR BAHRU 14 31.11%
34 KK SUNGAI PETANI 13 19.70%
35 KK NIBONG TEBAL 13 86.67%
36 KK KUANTAN 13 24.53%
37 KK TAIPING 11 39.29%
38 KK BALING 11 45.83%
39 KK BANDAR TENGGARA 10 21.74%
40 KK LEDANG 10 19.61%
41 JABATAN PENDIDIKAN TINGGI, KPT 9 Dalam Proses
42 KK BATU PAHAT 9 42.86%
43 KK BANDAR DARULAMAN 9 14.06%
44 KK AMPANG 8 47.06%
45 KK KOTA TINGGI 7 53.85%
46 KK JELI 7 25.93%
47 KK BUKIT MERTAJAM 6 37.50%
48 BPSM (Sedang melanjutkan pelajaran) 5 Dalam Proses
49 LANGKAWI TOURISM ACADEMY @ KK LANGKAWI 5 11.63%
50 KK BANDAR BAHARU 5 31.25%
51 POLITEKNIK MUADZAM SHAH 4 1.84%
52 POLITEKNIK UNGKU OMAR 4 0.80%
53 KK SELAYANG 4 5.88%
54 KK GOPENG 3 20.00%
55 KK KLANG 3 16.67%
56 POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 3 1.01%
57 POLITEKNIK KUALA TERENGGANU 3 4.55%
58 KK TANJUNG PIAI 3 18.75%
59 POLITEKNIK METRO KUALA LUMPUR 3 5.66%
60 KK BAGAN DATUK 2 9.09%
61 KK KUALA TERENGGANU 2 2.44%
62 KK SEGAMAT 2 3.64%
63 KK TASEK GELUGOR 2 9.52%
64 KK BESUT 2 8.70%
65 KK KOTA MELAKA 2 10.00%
66 KK KUCHING 1 3.57%
67 POLITEKNIK METRO KUANTAN 1 2.33%
68 POLITEKNIK TAWAU SABAH 1 4.35%
69 KK CHENDEROH 1 2.17%
70 POLITEKNIK KUCHING 1 0.29%
71 KK JERAI 1 7.14%
72 KK SETIU 1 Dalam Proses
73 KK SANTUBONG 1 6.67%
JUMLAH 1925 18.32%